Name | # | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ter Stegen | 1 | 28 | 187 | GK | 89 | 65 | 42 | 83 | 49 | 65 | 51 |
Neto | 13 | 31 | 191 | GK | 82 | 58 | 53 | 86 | 56 | 70 | 54 |
Iñaki Peña | 26 | 21 | 184 | GK | 71 | 58 | 40 | 74 | 46 | 62 | 50 |
Arnau Tenas | 36 | 19 | 185 | GK | 66 | 46 | 40 | 69 | 44 | 56 | 42 |
Piqué | 3 | 33 | 194 | CB | 87 | 83 | 66 | 87 | 93 | 76 | 73 |
R. Araújo | 4 | 21 | 191 | CB | 75 | 69 | 53 | 83 | 75 | 77 | 66 |
C. Lenglet | 15 | 25 | 186 | CB | 86 | 81 | 57 | 86 | 89 | 77 | 67 |
S. Umtiti | 23 | 27 | 182 | CB | 85 | 78 | 61 | 86 | 87 | 79 | 66 |
Óscar Mingueza | 28 | 21 | 184 | CB | 66 | 66 | 54 | 73 | 70 | 69 | 62 |
S. Ramos | 32 | 19 | 186 | CB | 65 | 68 | 53 | 75 | 71 | 65 | 59 |
Jordi Alba | 18 | 31 | 170 | LB | 85 | 80 | 71 | 64 | 70 | 92 | 80 |
Junior Firpo | 24 | 24 | 184 | LB | 80 | 70 | 70 | 76 | 68 | 86 | 78 |
S. Dest | 2 | 20 | 173 | RB | 77 | 74 | 63 | 67 | 66 | 83 | 78 |
Sergi Roberto | 20 | 28 | 178 | RB | 83 | 85 | 67 | 72 | 75 | 82 | 80 |
Busquets | 5 | 32 | 189 | DMF | 88 | 90 | 62 | 83 | 85 | 67 | 83 |
M. Pjanić | 8 | 30 | 178 | DMF | 86 | 88 | 69 | 66 | 75 | 71 | 84 |
Oriol Busquets | 37 | 21 | 185 | DMF | 72 | 77 | 61 | 74 | 72 | 72 | 70 |
Carles Aleñá | 6 | 22 | 180 | CMF | 78 | 85 | 72 | 65 | 51 | 75 | 82 |
Riqui Puig | 12 | 21 | 169 | CMF | 76 | 81 | 59 | 61 | 55 | 72 | 83 |
Matheus Fernandes | 19 | 22 | 183 | CMF | 72 | 71 | 60 | 72 | 70 | 79 | 71 |
F. de Jong | 21 | 23 | 180 | CMF | 87 | 89 | 67 | 72 | 71 | 81 | 85 |
Ilaix Moriba | 27 | 17 | 185 | CMF | 71 | 75 | 61 | 71 | 62 | 68 | 69 |
Pedri | 16 | 18 | 177 | LMF | 73 | 78 | 64 | 61 | 50 | 75 | 81 |
P. Coutinho | 14 | 28 | 172 | AMF | 85 | 87 | 76 | 61 | 50 | 80 | 89 |
A. Griezmann | 7 | 29 | 176 | LWF | 88 | 85 | 86 | 68 | 53 | 80 | 86 |
O. Dembélé | 11 | 23 | 178 | LWF | 85 | 78 | 76 | 65 | 47 | 92 | 88 |
Ansu Fati | 22 | 18 | 178 | LWF | 82 | 77 | 83 | 60 | 47 | 87 | 86 |
K. de la Fuente | 29 | 19 | 170 | LWF | 70 | 67 | 66 | 63 | 52 | 78 | 76 |
L. Messi | 10 | 33 | 170 | RWF | 94 | 90 | 95 | 70 | 45 | 81 | 97 |
Trincão | 17 | 21 | 184 | RWF | 77 | 75 | 75 | 70 | 50 | 80 | 83 |
M. Braithwaite | 9 | 29 | 177 | CF | 78 | 70 | 76 | 80 | 50 | 85 | 79 |
Sabtu, 07 November 2020
Data Pemain FC Barcelona Di PES 2021
Trik PES2021 : Formula 533. Berikut ini adalah data pemain FC Barcelona di PES 2021 yang dimanajeri oleh R. Koeman. Lihat juga Data Pemain Manchester United Di PES 2021.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar